tennis
Tarifs & inscriptions
Renseignements et inscriptions :
ASL La ROBERTSAU Centre sportif de la Robertsau, 212, route de la Wantzenau
Ing-Li Chou
Tel: 03 88 31 65 25
Mail: tennis@aslrobertsau.fr
| ADHESION | LICENCE | COTISATION + LICENCE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| JEUNE (moins de 18 ans) hors école de tennis | 40€ | 23€ | 168€ | 231€ |
| ÉTUDIANT(E) (de 18 à 25 ans) (*) | 40€ | 33€ | 177€ | 250€ |
| HEURES CREUSES (**) | 40€ | 33€ | 178€ | 251€ |
| ADULTE | 40€ | 33€ | 268€ | 341€ |
| COUPLE | 80€ | 66€ | 414€ | 560€ |
| ECOLE DE TENNIS | ||||
| ENFANT (4 - 6 ans) sans réservations | 40€ | 23€ | 192€ | 255 € |
| ENFANT (4 - 6 ans) avec réservations | 40€ | 23€ | 237€ | 300 € |
| ENFANT (7 - 18 ans) sans réservations | 40€ | 23€ | 258€ | 321 € |
| ENFANT (7 - 18 ans) avec réservations | 40€ | 23€ | 337€ | 400 € |
| Réduction de 40 € par enfant pour une famille d'au moins 1 adulte et 2 enfants adhérents | ||||
(*) Fournir obligatoirement une copie de la carte d’étudiant
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30
| Autres prestations : Badminton - Quilles - Squash - Tennis - Tennis de table | |||
| Location raquette ou chaussures | 2€ | ||
| Location piste de quille | la piste | 1 heure | 10€ |
| Vente de balles de tennis, de balles et de raquettes de squash, de volants de badminton à l'accueil de l'ASL. | |||
| Badminton tarifs "extérieur" | - de 16 ans | 1 heure | 5€ |
| 1 personne | 1 heure | 10€ | |
| le terrain | 1 heure | 20€ | |
| Squash tarifs "extérieur" | - de 16 ans | 45 minutes | 5€ |
| 1 personne | 45 minutes | 10€ | |
| le terrain | 45 minutes | 20€ | |
| Tennis tarif "extérieur" | 1 personne | 1 heure | 10€ |
| Tennis de table tarif "extérieur" | la table | 1 heure | 20€ |
(*) Fournir obligatoirement une copie de la carte d’étudiant
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30


