tennis
Tarifs & inscriptions
Renseignements et inscriptions :
ASL La ROBERTSAU Centre sportif de la Robertsau, 212, route de la Wantzenau
Anaïs Balthazard : 06 68 53 79 16 (me contacter par SMS)
ADHESION | COTISATION + LICENCE | TOTAL | |
---|---|---|---|
JEUNE (moins de 18 ans) | 40 € | 191 € | 231 € |
ETUDIANT(E) de 18 à 25 ans (*) | 40 € | 210 € | 250 € |
HEURES CREUSES (**) | 40 € | 211 € | 251 € |
ADULTE | 40 € | 301 € | 341 € |
COUPLE | 80 € | 480 € | 560 € |
ECOLE DE TENNIS | |||
ENFANT (4-6 ans) sans réservations | 40 € | 215 € | 255 € |
ENFANT (4-6 ans) avec réservations | 40 € | 260 € | 300 € |
ENFANT (7-18 ans) sans réservations | 40 € | 281 € | 321 € |
ENFANT (7-18 ans) avec réservations | 40 € | 360 € | 400 € |
(*) Fournir obligatoirement une copie de la carte d’étudiant
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30
Location raquettes OU chaussures | 2€ | ||
Location piste de quilles | la piste | 1 heure | 10€ |
Badminton - tarif "extérieur" | 1 personne le terrain | 1 heure 1 heure | 10€ 20€ |
Squash - tarif "extérieur" | 1 personne | 45 minutes | 10€ |
- 16 ans | 45 minutes | 5€ | |
le court | 45 minutes | 20€ | |
Tennis - tarif "extérieur" | par personne | 1 heure | 10€ |
Tennis de table - tarif "extérieur" | la table | 1 heure | 20€ |
Vente de balles de tennis, de raquettes et de balles de squash, de volants de badminton à l'accueil de l'ASL |
(*) Fournir obligatoirement une copie de la carte d’étudiant
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30
(**) Heures creuses : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30